Керамзитобетонные блоки

Наименование | Марка | Размер | Производитель | Количество в куб. м. | Кубов в машине | Цена за куб. м. с доставкой |
Блок к/б стен Клин 390х190х188 полн M-100 | M-100 | 390х190х188 | Клин | 21,33 шт. | 30,00 куб.м. | 2670.00р. |
Блок к/б стен Rosser 390х190х188 2х пуст | M-25 | 390х190х188 | Rosser | 16 шт. | 30,00 куб.м. | 2670.00р. |
Блок к/б стен Клин 390х190х188 4х пуст M-35 | M-35 | 390х190х188 | Клин | 32 шт. | 30,00 куб.м. | 2670.00р. |
Блок к/б стен Клин 390х190х188 2х пуст M-35 | M-35 | 390х190х188 | Клин | 13,30 шт. | 32,40 куб.м. | 2780.00р. |
Блок к/б стен Rosser 390х190х188 7ми щел | M-35 | 390х190х188 | Rosser | 26,70 шт. | 32,40 куб.м. | 2780.00р. |
Блок к/б стен Клин 390х190х188 полн M-50 | M-50 | 390х190х188 | Клин | 22,20 шт. | 32,40 куб.м. | 2780.00р. |
Блок к/б стен Rosser 390х190х188 полн | M-50 | 390х190х188 | Rosser | 27,70 шт. | 32,40 куб.м. | 2780.00р. |
Блок к/б стен Клин 390х190х188 полн M-75 | M-75 | 390х190х188 | Клин | 17,8 шт. | 32,40 куб.м. | 2780.00р. |
Блок к/б стен Алексин 390х190х190 4х пуст | M-50 | 390х190х190 | Алексин | 16,60 шт. | 32,40 куб.м. | 2780.00р. |
Блок к/б стен Алексин 390х190х190 полн | M-75 | 390х190х190 | Алексин | 33,30 шт. | 30,24 куб.м. | 2780.00р. |
Блок перегородочный керамзитобетонный
Наименование | Марка | Размер | Производитель | Количество в куб. м. | Кубов в машине | Цена за куб. м. с доставкой |
Блок к/б перегор Rosser 390х188х80 3х пуст | M-25 | 390х188х80 | Rosser | 21,33 шт. | 30,00 куб.м. | 2670.00р. |
Блок к/б перегор Rosser 390х188х90 3х пуст | M-25 | 390х188х90 | Rosser | 22,20 шт. | 32,40 куб.м. | 2780.00р. |
Блок к/б перегор Клин 390х188х90 3х пуст M-35 | M-35 | 390х188х90 | Клин | 27,70 шт. | 32,40 куб.м. | 2780.00р. |
Блок к/б перегор Rosser 390х188х90 полн | M-50 | 390х188х90 | Rosser | 17,8 шт. | 32,40 куб.м. | 2780.00р. |
Блок к/б перегор Клин 390х188х90 полн M-50 | M-50 | 390х188х90 | Клин | 16,60 шт. | 32,40 куб.м. | 2780.00р. |
Блок к/б перегор Алексин 390х90х190 2х пуст | 390х90х190 | Алексин | 33,30 шт. | 30,24 куб.м. | 2780.00р. |
Состав керамзитобетонных блоков
Современные керамзитобетонные блоки, доставка и продажа которых осуществляется нами для наших клиентов в города Дмитров, Конаково, Завидово, Икша, Истра, Зеленоград, Волоколамск, Солнечногорский район, Клин, являются современным и востребованным строительным материалом. В своей основе керамзитобетонные блоки имеют керамзит, который, по сути, является вспененной и обожженной глиной. Кроме того, в состав также входит цемент и вода. Интересно. Что в разрезе керамзит имеет структуру застывшей пены. Вокруг гранулы образуется спекшаяся оболочка, которая создает дополнительную прочность, поэтому доставка и продажа материала не требует каких-либо дополнительных условий. В целом же керамзитобетонные блоки являются надежным материалом, плотность которого составляет 400 -1800 кг/м3.
Особенности производства каремзитобетона
Керамзитобетон принято еще называть легким бетоном, так ка кон менее плотен и более легок, чем бетон, но при этом имеет прекрасные технические показатели. При создании этого строительного материала обязательно должны строго соблюдаться пропорции, так как изменение состава отражается на плотности прочности изделия. Специалистами нашей компании осуществляется доставка и продажа данного строительного материала во все указанные регионы.